Modelo:
KPLT-L1600CTipo de luz:
LED LightLuminária:
ManualFluxo luminoso (LM/Luz):
48000x4 LMInclinação leve:
7m| Dimensões | |
| Dimensão de trabalho expandida | 2804*2564*7500mm |
| Dimensões da embalagem | 1850*1250*1780mm |
| Peso | 540KG |
| Nº máx. de unidades carregadas | 24 unidades / 40HQ |
| Motor | |
| Modelo do motor | motor KP188FE |
| Potência do motor | 6.9kW |
| Sistema de refrigeração | refrigeração a ar |
| Tipo de combustível | Diesel |
| Diâmetro*Curso(mm) | 88*90 |
| Cilindrada | 2L |
| Velocidade | 3600RPM |
| Alternador | |
| Potência | 6KW |
| Tensão e frequência | 110 & 270V/50 & 60hz |
| Fase | monofásico |
| Saída | 220V AC |
| Modelo de excitação | Autoexcitação sem escovas |
| Mastro e luzes | |
| Altura máxima | torre telescópica rotativa de 7M |
| Seções | 5 SEÇÕES |
| Recurso | Rotação da torre 360 ° |
| Sistema de elevação | MANUAL |
| Holofote | LED |
| Lâmpada | 4x400w |
| Lúmens totais | 4x48000 lúmens |
| Painel de controle | |
| Marca | SMART GEN 5 |
| Estilo de partida | Partida elétrica |
| Horímetro digital | SIM |
| Monitoramento de operação | SIM |
| Sistema de combustível | |
| Material | polietileno |
| Capacidade | 120L |
| Consumo | 260g/kWh |
| Tempo de trabalho contínuo | 70 horas |
| Proteção | |
| Classe à prova de vento | <88KM/H |
| Velocidade máxima de reboque | 45KM/H |
| Luz de aviso | sim |