ALIMENTADO PELA SCANIA

Foto Model Prime Power (kW/kVA) Standby Power (kW/kVA) Engine Fuel cons L/H(100%)
DC09 072A 02-11 KP-SN250P 200/250 220/275 DC09 072A 02-11 51.2 Exibir modelos
DC09 320A 02-61 KP-SN250P 200/250 220/275 DC09 320A 02-61 52.6 Exibir modelos
DC09 072A 02-12 KP-SN275P 220/275 240/300 DC09 072A 02-12 57 Exibir modelos
DC09 320A 02-62 KP-SN275P 220/275 240/300 DC09 320A 02-62 57.3 Exibir modelos
DC09 072A 02-13 KP-SN300P 240/300 264/330 DC09 072A 02-13 62 Exibir modelos
DC09 320A 02-63 KP-SN300P 240/300 264/330 DC09 320A 02-63 61.6 Exibir modelos
DC09 072A 02-14 KP-SN325P 260/325 286/358 DC09 072A 02-14 68.2 Exibir modelos
DC09 320A 02-64 KP-SN325P 260/325 280/350 DC09 320A 02-64 67.5 Exibir modelos
1 2 3 4
Um total de4páginas

Obter cotação

Obter cotação
Envie e-mail agora para obter orçamento
Enviar

Lar

Produtos

whatsapp

contato