ALIMENTADO PELA SCANIA

Foto Model Prime Power (kW/kVA) Standby Power (kW/kVA) Engine Fuel cons L/H(100%)
DC16 093A 02-51 KP-SN500P 400/500 440/550 DC16 093A 02-51 102.1 Exibir modelos
DC16 320A 02-63 KP-SN500P 400/500 440/550 DC16 320A 02-62 102.1 Exibir modelos
DC16 093A 02-52 KP-SN550P 440/550 480/600 DC16 093A 02-52 102.1 Exibir modelos
 DC16 320A 02-63 KP-SN550P 440/550 480/600 DC16 320A 02-63 114.6 Exibir modelos
DC16 093A 02-53 KP-SN600P 480/600 528/660 DC16 093A 02-53 122.3 Exibir modelos
DC16 078A 02-41 KP-SN600P 480/600 528/660 DC16 078A 02-41 123.5 Exibir modelos
DC16 072A 02-11 KP-SN600P 480/600 528/660 DC16 072A 02-11 123.2 Exibir modelos
DC16 093A 02-54 KP-SN625P 500/625 550/688 DC16 093A 02-54 131.6 Exibir modelos
1 2 3 4
Um total de4páginas

Obter cotação

Obter cotação
Envie e-mail agora para obter orçamento
Enviar

Lar

Produtos

whatsapp

contato