ALIMENTADO PELA SCANIA

Foto Model Prime Power (kW/kVA) Standby Power (kW/kVA) Engine Fuel cons L/H(100%)
DC16 072A 02-11 KPX-SN650P 420/650 572/715 DC16 072A 02-11 137.3 Exibir modelos
DC16 078A 02-42 KPX-SN650P 420/650 572/715 DC16 078A 02-42 137.3 Exibir modelos
DC16 093A 02-54 KPX-SN650P 420/650 572/715 DC16 093A 02-54 139.3 Exibir modelos
DC16 072A 02-12 KPX-SN700P 560/700 616/770 DC16 072A 02-12 147.5 Exibir modelos
DC16 078A 02-43 KPX-SN700P 560/700 616/770 DC16 078A 02-43 149.2 Exibir modelos
DC16 078A 40505 KPX-SN725P 580/725 640/800 DC16 078A 40505 170.7 Exibir modelos
DC16 072A 02-13 KPX-SN725P 580/725 640/800 DC16 072A 02-13 153 Exibir modelos
1 2 3 4
Um total de4páginas

Obter cotação

Obter cotação
Envie e-mail agora para obter orçamento
Enviar

Lar

Produtos

whatsapp

contato