Modelo:
KPLT-L1600ETipo de luz:
LED LightSistema de elevação:
ElectricFluxo luminoso (LM/Luz):
52000x4 LMAltura máxima:
7.5m| Dimensões | |
| Dimensão de trabalho expandida | 3350*2550*7500mm |
| Dimensões da embalagem | 2250*1200*1980mm |
| Peso | 840KG |
| Nº máx. de unidades para carregamento | 22 unidades / 40HQ |
| Motor | |
| Modelo do motor | KUBOTA D1105 |
| Sistema de refrigeração | refrigeração a água |
| Tipo de combustível | Diesel |
| Diâmetro interno*Curso(mm) | 3-78*78.5 |
| Cilindrada | 1.21L |
| Velocidade | 1500RPM |
| Alternador | |
| Potência | 8KW |
| Tensão e frequência | 110 e 270V/50 e 60hz |
| Fase | monofásico |
| Saída | 230V |
| Modelo de excitação | Sem escovas |
| Mastro e luzes | |
| Altura máxima | Torre telescópica rotativa de 7,5M |
| Seções | 5 SEÇÕES |
| Característica | Rotação de 360 graus |
| Sistema de elevação | Elétrico |
| Holofote | LED |
| Lâmpada | 4x400w |
| Lúmens totais | 4x52000lum |
| Painel de controle | |
| Marca | SMART GEN 5 |
| Estilo de partida | Partida elétrica |
| Bateria | 12V |
| Horímetro digital | SIM |
| Monitoramento da operação | SIM |
| Sistema de combustível | |
| Material | Ferro |
| Capacidade | 120L |
| Tempo de funcionamento | 90H |
| Reboque | |
| Classe à prova de vento | <102km/h |
| Suspensão e eixo do reboque com freios | Molas de lâmina e eixo único sem freio |
| Barra de reboque | Barra de reboque com roda de suporte retrátil e ajustável |
| Pés estabilizadores e quantidade | 4 peças de barras extensíveis com macacos manuais |
| Tamanho do aro da roda e pneus | 14 polegadas e 185 |
| Adaptador de reboque | Adaptador de esfera de 50 mm |
| Luzes traseiras | Refletor traseiro |
| Velocidade máxima de reboque | 60 km/h |
| Extintor | sim |